Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Domingo 19 de Mayo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8899
Argentina en una tabla

Posiciones Generales de Argentina
(Se toma como referencia el % de Efectividad
y los clubes participantes en los torneos de
Primera División a Federal A)

Pos. Equipo J G E P GF GC Dif. PTS %Ef.
Berazategui 16 11 5 0 29 14 +15 3879.17
Ciudad de Bolívar 9 6 2 1 13 5 +8 2074.07
Los Andes 16 10 4 2 20 11 +9 3470.83
Sarmiento (La Banda) 8 5 2 1 13 5 +8 1770.83
D. de Belgrano de Villa Ramallo 8 5 2 1 9 3 +6 1770.83
Atlético Germinal (Rawson) 9 5 4 0 16 8 +8 1970.37
Godoy Cruz 14 9 2 3 16 6 +10 2969.05
Colón 15 9 4 2 25 10 +15 3168.89
J.J. Urquiza 17 10 3 4 32 15 +17 3364.71
10° General Lamadrid 16 9 4 3 24 14 +10 3164.58
11° Defensores de Belgrano 15 9 2 4 23 11 +12 2964.44
12° San Telmo 15 8 5 2 21 10 +11 2964.44
13° River Plate 14 7 6 1 26 10 +16 2764.29
14° Estudiantes (LP) 14 8 3 3 19 9 +10 2764.29
15° Olimpo 9 5 2 2 9 6 +3 1762.96
16° Colegiales 17 9 5 3 27 12 +15 3262.75
17° Argentino (Q) 16 8 6 2 21 9 +12 3062.50
18° Central Norte (Salta) 8 4 3 1 8 5 +3 1562.50
19° Argentinos Juniors 14 7 5 2 25 14 +11 2661.90
20° Barracas Central 14 7 5 2 20 15 +5 2661.90
21° Defensa y Justicia 14 7 5 2 17 13 +4 2661.90
22° Excursionistas 17 9 4 4 26 15 +11 3160.78
23° San Martín (San Juan) 15 7 6 2 14 10 +4 2760.00
24° Boca Juniors 14 7 4 3 20 12 +8 2559.52
25° Vélez Sarsfield 14 7 4 3 14 13 +1 2559.52
26° Villa Mitre (Bahía Blanca) 9 5 1 3 13 9 +4 1659.26
27° Estudiantes BA 16 7 7 2 14 7 +7 2858.33
28° Sportivo Las Parejas 8 4 2 2 14 7 +7 1458.33
29° San Martín (Tucumán) 15 7 5 3 14 5 +9 2657.78
30° Estudiantes (Río IV) 15 7 5 3 16 9 +7 2657.78
31° Racing Club 14 7 3 4 24 11 +13 2457.14
32° Talleres (Córdoba) 14 6 6 2 24 16 +8 2457.14
33° Deportivo Armenio 17 8 5 4 22 13 +9 2956.86
34° Quilmes 16 8 6 2 19 9 +10 2756.25
35° Aldosivi 15 6 7 2 16 10 +6 2555.56
36° Central Córdoba 17 7 7 3 22 16 +6 2854.90
37° Lanús 14 7 2 5 20 14 +6 2354.76
38° Independiente 14 6 5 3 14 10 +4 2354.76
39° El Porvenir 16 8 2 6 24 18 +6 2654.17
40° San Martín (Formosa) 8 4 1 3 11 6 +5 1354.17
41° Sp. Belgrano (San Francisco) 8 4 1 3 6 4 +2 1354.17
42° Nueva Chicago 15 7 3 5 13 8 +5 2453.33
43° Deportivo Español 16 5 10 1 16 11 +5 2552.08
44° San Miguel 16 6 7 3 14 12 +2 2552.08
45° Deportivo Argentino 9 3 5 1 8 6 +2 1451.85
46° Círculo Deportivo (Otamendi) 9 4 2 3 13 14 -1 1451.85
47° All Boys 15 5 8 2 10 7 +3 2351.11
48° Flandria 17 7 5 5 16 15 +1 2650.98
49° Gimnasia y Tiro (Salta) 16 5 9 2 12 8 +4 2450.00
50° Newells Old Boys 14 6 3 5 13 15 -2 2150.00
51° El Linqueño (Lincoln) 8 3 3 2 7 4 +3 1250.00
52° Independiente (Chivilcoy) 8 3 3 2 10 8 +2 1250.00
53° Crucero del Norte (Misiones) 8 3 3 2 7 5 +2 1250.00
54° Sportivo Dock Sud 17 7 4 6 20 19 +1 2549.02
55° Atlas 15 6 4 5 25 21 +4 2248.89
56° Atlanta 15 6 4 5 13 15 -2 2248.89
57° Huracán Las Heras (Mendoza) 9 3 4 2 7 8 -1 1348.15
58° Argentino (Rosario) 16 5 8 3 23 17 +6 2347.92
59° Temperley 16 5 8 3 17 13 +4 2347.92
60° F.C. Midland 16 6 5 5 19 17 +2 2347.92
61° Luján 16 6 5 5 16 15 +1 2347.92
62° Deportivo Merlo 16 6 5 5 14 13 +1 2347.92
63° Claypole 16 6 5 5 17 18 -1 2347.92
64° Acassuso 16 6 5 5 12 14 -2 2347.92
65° L.N. Alem 16 6 5 5 18 21 -3 2347.92
66° Unión 14 5 5 4 16 14 +2 2047.62
67° Real Pilar 17 5 9 3 24 20 +4 2447.06
68° Juv. Unida (San Luis) 8 2 5 1 6 4 +2 1145.83
69° 9 de Julio (Rafaela) 8 3 2 3 7 9 -2 1145.83
70° Yupanqui 17 6 5 6 15 13 +2 2345.10
71° Ferro 15 5 5 5 22 19 +3 2044.44
72° Arsenal 15 5 5 5 11 12 -1 2044.44
73° Gutiérrez Sport Club (Mendoza) 9 3 3 3 8 8 0 1244.44
74° Comunicaciones 16 5 6 5 19 14 +5 2143.75
75° Gimnasia (Jujuy) 16 6 3 7 15 14 +1 2143.75
76° Central Ballester 16 5 6 5 14 17 -3 2143.75
77° Ituzaingó 17 5 7 5 16 14 +2 2243.14
78° Platense 14 4 6 4 10 14 -4 1842.86
79° Chacarita Juniors 15 5 4 6 15 16 -1 1942.22
80° Deportivo Madryn 15 5 4 6 11 12 -1 1942.22
81° Deportivo Morón 15 5 4 6 15 17 -2 1942.22
82° Centro Español 16 6 2 8 21 20 +1 2041.67
83° San Martín 16 5 5 6 11 14 -3 2041.67
84° Alvarado (Mar del Plata) 16 5 5 6 12 17 -5 2041.67
85° Dep. Maipú (Mendoza) 16 6 2 8 14 21 -7 2041.67
86° Sarmiento (Resistencia) 8 2 4 2 6 6 0 1041.67
87° Sol de América 8 3 1 4 6 8 -2 1041.67
88° Victoriano Arenas 17 4 9 4 17 15 +2 2141.18
89° Muñiz 17 6 3 8 23 27 -4 2141.18
90° Cañuelas 17 6 3 8 15 24 -9 2141.18
91° Sacachispas 17 6 3 8 14 26 -12 2141.18
92° Kimberley (Mar del Plata) 9 2 5 2 8 7 +1 1140.74
93° San Martín (Mendoza) 9 3 2 4 5 5 0 1140.74
94° Instituto (Córdoba) 14 5 2 7 18 17 +1 1740.48
95° Banfield 14 4 5 5 14 15 -1 1740.48
96° Racing (Córdoba) 15 4 6 5 10 12 -2 1840.00
97° Deportivo Rincón 10 3 3 4 8 9 -1 1240.00
98° Fénix 16 3 10 3 16 16 0 1939.58
99° Huracán 14 4 4 6 12 12 0 1638.10
100° San Lorenzo 14 3 7 4 10 14 -4 1638.10
101° Gimnasia (LP) 14 5 1 8 18 23 -5 1638.10
102° Agropecuario (Carlos Casares) 15 4 5 6 18 16 +2 1737.78
103° Gimnasia (Mendoza) 15 4 5 6 15 19 -4 1737.78
104° Defensores Unidos 15 4 5 6 14 18 -4 1737.78
105° Cambaceres 16 3 9 4 13 17 -4 1837.50
106° Juv. Antoniana (Salta) 8 2 3 3 5 7 -2 937.50
107° Argentino (Merlo) 17 4 7 6 14 16 -2 1937.25
108° Sol de Mayo (Viedma) 10 3 2 5 9 14 -5 1136.67
109° Rosario Central 14 4 3 7 10 18 -8 1535.71
110° Chaco For Ever 15 4 4 7 13 13 0 1635.56
111° Patronato (Paraná) 15 3 7 5 11 16 -5 1635.56
112° Deportivo Laferrere 16 3 8 5 20 24 -4 1735.42
113° Talleres (RE) 16 3 7 6 9 16 -7 1633.33
114° Mitre (Santiago) 15 3 6 6 6 10 -4 1533.33
115° Belgrano (Córdoba) 14 3 5 6 19 21 -2 1433.33
116° Cipolletti (Río Negro) 9 2 3 4 5 8 -3 933.33
117° Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) 9 2 3 4 4 9 -5 933.33
118° Douglas Haig (Pergamino) 8 1 5 2 7 5 +2 833.33
119° Deportivo Camioneros 8 2 2 4 6 6 0 833.33
120° Sp. Estudiantes 8 2 2 4 7 10 -3 833.33
121° Atenas (Río Cuarto) 8 2 2 4 6 9 -3 833.33
122° Pronunciamiento (Colón) 8 2 2 4 7 15 -8 833.33
123° Puerto Nuevo 17 3 7 7 18 23 -5 1631.37
124° Deportivo Paraguayo 17 4 4 9 11 18 -7 1631.37
125° UAI Urquiza 17 3 7 7 15 23 -8 1631.37
126° Atlético Güemes 16 2 9 5 9 14 -5 1531.25
127° Club Mercedes 16 3 6 7 13 25 -12 1531.25
128° Tristán Suárez 15 3 5 7 15 20 -5 1431.11
129° Guillermo Brown 15 3 5 7 11 16 -5 1431.11
130° Almagro 15 3 5 7 8 21 -13 1431.11
131° Deportivo Riestra 14 3 4 7 8 16 -8 1330.95
132° Liniers 17 4 3 10 9 13 -4 1529.41
133° Sportivo Italiano 17 2 9 6 14 23 -9 1529.41
134° Boca Unidos (C) 8 1 4 3 6 9 -3 729.17
135° Atlético Rafaela 15 3 4 8 11 16 -5 1328.89
136° Villa Dálmine 17 2 8 7 10 18 -8 1427.45
137° Sportivo Barracas 17 3 5 9 15 27 -12 1427.45
138° Central Córdoba (Santiago) 14 2 5 7 10 20 -10 1126.19
139° Sansinena (General Cerri) 9 1 4 4 8 11 -3 725.93
140° Santamarina (Tandil) 9 1 4 4 6 9 -3 725.93
141° Villa San Carlos 16 3 3 10 14 19 -5 1225.00
142° Atlético Tucumán 14 1 7 6 8 23 -15 1023.81
143° Atlético Lugano 18 3 3 12 13 27 -14 1222.22
144° Juventud Unida 17 2 5 10 8 24 -16 1121.57
145° Sarmiento 14 2 3 9 9 19 -10 921.43
146° Almirante Brown 15 1 6 8 7 16 -9 920.00
147° Independiente Rivadavia (M) 14 2 2 10 13 25 -12 819.05
148° Brown (Adrogué) 15 1 5 9 8 26 -18 817.78
149° Unión de Sunchales 8 1 1 6 5 16 -11 416.67
150° Tigre 14 1 2 11 7 25 -18 511.90
151° Gimnasia (Conc. del Uruguay) 8 0 2 6 4 16 -12 28.33


Posiciones Generales de Argentina


Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24