Universofutbol.com
Estadística aplicada al fútbol y la más completa información
Domingo 19 de Mayo de 2024, Buenos Aires Argentina, Año XXII, Nº 8899

Argentina-Primera Nacional- 2024
Argentina-Primera Nacional

2024

Arbitros

Argentina-Primera Nacional- 2024
Nombres Partidos
- PD GL E GV
Acita, Franco 8 4 3 1
Amiconi, Bruno 12 8 1 3
Arasa, Nazareno 1 0 1 0
Baliño, Jorge 1 0 1 0
Barraza, Julio 11 3 5 3
Biasutto, Mauro 1 1 0 0
Brizuela, Gastón 1 1 0 0
Broggi, Jorge 7 3 3 1
Brogi, Jorge 1 0 1 0
Carranza, Álvaro 10 3 4 3
Cavallero, Lucas 7 5 2 0
Ceballos, Diego 10 4 2 4
Comesaña, Lucas 9 5 2 2
Córdoba, Carlos 6 0 4 2
Delbarba, Javier 11 6 1 4
Dóvalo, Pablo 2 1 1 0
Ejarque, Emmanuel 8 3 3 2
Ferreyra, Brian 12 6 4 2
Ferreyra, Walter 1 0 1 0
Franklin, Adrián 13 7 2 4
Gareano, Andrés 1 0 1 0
Gariano, Andrés 4 2 2 0
Gariano, Carlos 1 1 0 0
Giménez, Pablo 12 2 3 7
Jerez, Julián 3 2 1 0
Llobet, Fabricio 13 5 3 5
Llobet, Mariano 1 1 0 0
Lobo Medina, Luis 6 1 3 2
Loustau, Juan Pablo 12 5 7 0
Macheroni, Maximiliano 8 5 3 0
Martínez, Sebastián 6 1 3 2
Masceroni, Maximiliano 1 0 0 1
Monsón Brizuela, Gastón 3 1 1 1
Monzón Brizuela, Gastón 3 0 2 1
Novelli Sanz, Lucas 2 1 1 0
Pafundi, Juan 12 4 3 5
Penel, Ariel 5 3 2 0
Pereira, Gonzalo 3 3 0 0
Possi, Yamil 11 4 5 2
Recalde, Marcos 3 1 2 0
Robledo, Juan Cruz 2 0 2 0
Sosa, Nelson 13 7 3 3
Viñas, Nahuel 9 4 2 3
Viola, Felipe 13 5 6 2
Zamora, Daniel 7 2 3 2
Zamora, Edgardo 4 2 2 0
Totales 290 122 101 67

Nombres Penales
- Total L V
Amiconi, Bruno
3 3 0
Barraza, Julio
4 3 1
Broggi, Jorge
3 3 0
Carranza, Álvaro
1 1 0
Ceballos, Diego
1 0 1
Comesaña, Lucas
3 1 2
Córdoba, Carlos
0 0 0
Delbarba, Javier
2 2 0
Ejarque, Emmanuel
2 1 1
Ferreyra, Brian
2 2 0
Franklin, Adrián
6 6 0
Gariano, Andrés
1 1 0
Giménez, Pablo
2 2 0
Jerez, Julián
2 1 1
Llobet, Fabricio
1 0 1
Lobo Medina, Luis
1 0 1
Martínez, Sebastián
1 1 0
Masceroni, Maximiliano
1 0 1
Monzón Brizuela, Gastón
1 1 0
Pafundi, Juan
3 3 0
Penel, Ariel
2 1 1
Possi, Yamil
3 2 1
Sosa, Nelson
1 0 1
Viñas, Nahuel
3 2 1
Viola, Felipe
5 4 1
Zamora, Daniel
3 2 1
Totales 57 42 15

Nombres Expulsados
- Total L V
Acita, Franco 2 1 1
Amiconi, Bruno 3 1 2
Barraza, Julio 1 1 0
Biasutto, Mauro 1 1 0
Broggi, Jorge 2 1 1
Carranza, Álvaro 2 1 1
Cavallero, Lucas 1 0 1
Ceballos, Diego 3 2 1
Comesaña, Lucas 1 0 1
Córdoba, Carlos 4 2 2
Delbarba, Javier 1 1 0
Ejarque, Emmanuel 1 0 1
Ferreyra, Brian 2 0 2
Franklin, Adrián 4 2 2
Giménez, Pablo 2 1 1
Jerez, Julián 2 1 1
Llobet, Fabricio 1 1 0
Loustau, Juan Pablo 5 3 2
Martínez, Sebastián 3 2 1
Monzón Brizuela, Gastón 2 1 1
Novelli Sanz, Lucas 2 2 0
Pafundi, Juan 2 1 1
Possi, Yamil 2 1 1
Recalde, Marcos 1 1 0
Sosa, Nelson 3 1 2
Viñas, Nahuel 5 1 4
Viola, Felipe 5 4 1
Zamora, Daniel 4 3 1
Totales 67 36 31

Nombre Oficial: Asociación de Fútbol Argentino
Dirección:
Viamonte 1366, (C1053ACB), Buenos Aires
Teléfono: 4370-7900 (líneas rotativas)
E-mail: [email protected]
Web: www.afa.org.ar

Director Periodístico
Mario Lico
Contacto
[email protected]
Universofutbol
Productora de Servicios Periodísticos
Licencias autorizadas: www.universofutbol.com y www.universofutbol.com.ar
Una idea de Willy Rinaldi
Todos los derechos reservados | © 2000/24